Ceník bytů
Kliknutím do fotky vyberte požadovanou budovuKliknutím do fotky vyberte požadované patro

Uvedené ceny dostupných jednotek platí po omezenou dobu a budou se v průběhu výstavby navyšovat.
Zbytek tabulky zobrazíte posunutím do strany
| byt | budova | podlaží | orientace | dispozice | plocha bytu | příslušenství | cena bytus DPHbez příslušenství | stav | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A101 | Javor | 1 | JZ | 2+kk | 50.3 m2 | P, K | – | nedostupný | |
| A102 | Javor | 1 | J | 2+kk | 49.7 m2 | P, K | – | nedostupný | |
| A103 | Javor | 1 | JV | 2+kk | 48.4 m2 | P, K | – | nedostupný | |
| A104 | Javor | 1 | SV | 3+kk | 75.9 m2 | P, K | – | nedostupný | |
| A201 | Javor | 2 | SZ | 2+kk | 48.5 m2 | P, K | – | nedostupný | |
| A202 | Javor | 2 | SV | 3+kk | 75.5 m2 | P, K | – | nedostupný | |
| A203 | Javor | 2 | JV | 2+kk | 48.1 m2 | P, K | – | nedostupný | |
| A204 | Javor | 2 | J | 2+kk | 49.6 m2 | P, K | – | nedostupný | |
| A205 | Javor | 2 | JZ | 2+kk | 49.9 m2 | P, K | – | nedostupný | |
| A206 | Javor | 2 | Z | 1+kk | 28.6 m2 | P, K | – | nedostupný | |
| A301 | Javor | 3 | SZ | 2+kk | 48.5 m2 | P, K | – | nedostupný | |
| A302 | Javor | 3 | SV | 3+kk | 75.5 m2 | P, K | – | nedostupný | |
| A303 | Javor | 3 | JV | 2+kk | 48.1 m2 | P, K | – | nedostupný | |
| A304 | Javor | 3 | J | 2+kk | 49.6 m2 | P, K | – | nedostupný | |
| A305 | Javor | 3 | JZ | 2+kk | 49.9 m2 | P, K | – | nedostupný | |
| A306 | Javor | 3 | Z | 1+kk | 28.6 m2 | P, K | – | nedostupný | |
| A401 | Javor | 4 | SZ | 2+kk | 48.5 m2 | P, K | – | nedostupný | |
| A402 | Javor | 4 | SV | 3+kk | 75.5 m2 | P, K | – | nedostupný | |
| A403 | Javor | 4 | JV | 3+kk | 69.1 m2 | P, K | – | nedostupný | |
| B101 | Lípa | 1 | JZ | 2+kk | 50.3 m2 | P, K | – | prodáno | |
Ceník si momentálně prohlíží 3 zákazníci

Máte dotaz nebo zájem o rezervaci bytu? Napište nám!
Zájemcům, kteří uvedou i své telefonní číslo, se budeme věnovat přednostně.