Ceník bytů
Kliknutím do fotky vyberte požadovanou budovuKliknutím do fotky vyberte požadované patro

Uvedené ceny dostupných jednotek platí po omezenou dobu a budou se v průběhu výstavby navyšovat.
Zbytek tabulky zobrazíte posunutím do strany
| byt | budova | podlaží | orientace | dispozice | plocha bytu | příslušenství | cena bytus DPHbez příslušenství | stav | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B101 | Lípa | 1 | JZ | 2+kk | 49.9 m2 | P, K | – | prodáno | |
| B102 | Lípa | 1 | J | 2+kk | 49.6 m2 | P, K | 4 903 450 Kč | předrezervováno | Více o bytu | 
| B103 | Lípa | 1 | JV | 2+kk | 48.1 m2 | P, K | – | prodáno | |
| B104 | Lípa | 1 | SV | 3+kk | 75.5 m2 | P, K | – | prodáno | |
| B201 | Lípa | 2 | SZ | 2+kk | 48.5 m2 | P, K | – | prodáno | |
| B202 | Lípa | 2 | SV | 3+kk | 75.3 m2 | P, K | 6 444 713 Kč | dostupný | Více o bytu | 
| B203 | Lípa | 2 | JV | 2+kk | 48.1 m2 | P, K | – | prodáno | |
| B204 | Lípa | 2 | J | 2+kk | 49.6 m2 | P, K | – | prodáno | |
| B205 | Lípa | 2 | JZ | 2+kk | 49.9 m2 | P, K | – | prodáno | |
| B206 | Lípa | 2 | Z | 1+kk | 28.6 m2 | P, K | – | prodáno | |
| B301 | Lípa | 3 | SZ | 2+kk | 48.5 m2 | P, K | – | prodáno | |
| B302 | Lípa | 3 | SV | 3+kk | 75.3 m2 | P, K | 6 509 938 Kč | dostupný | Více o bytu | 
| B303 | Lípa | 3 | JV | 2+kk | 48.1 m2 | P, K | – | prodáno | |
| B304 | Lípa | 3 | J | 2+kk | 49.6 m2 | P, K | – | prodáno | |
| B305 | Lípa | 3 | JZ | 2+kk | 49.9 m2 | P, K | – | prodáno | |
| B306 | Lípa | 3 | Z | 1+kk | 28.6 m2 | P, K | – | prodáno | |
| B401 | Lípa | 4 | SZ | 2+kk | 48.5 m2 | P, K | – | prodáno | |
| B402 | Lípa | 4 | SV | 3+kk | 75.3 m2 | P, K | 6 792 691 Kč | dostupný | Více o bytu | 
| B403 | Lípa | 4 | JV | 3+kk | 69.1 m2 | P, K | – | prodáno | |
| B404 | Lípa | 4 | JZ | 2+kk | 62.9 m2 | P, K | – | prodáno | |
Ceník si momentálně prohlíží 1 zákazník

Máte dotaz nebo zájem o rezervaci bytu? Napište nám!
Zájemcům, kteří uvedou i své telefonní číslo, se budeme věnovat přednostně.